<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linhas no Bolso</title>
	<atom:link href="http://linhas.nobolso.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linhas.nobolso.net</link>
	<description>As linhas no bolso formam um emaranhado de fios, de nós. Há que tirá-las de lá, desembaraçá-las, expô-las uma a uma...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Este MEC, sempre bom!</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/recortes/este-mec-sempre-bom</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/recortes/este-mec-sempre-bom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Amizade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=11617</guid>
		<description><![CDATA[Este Mec, sempre bom! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: courier new,courier;">Este Mec, sempre bom!</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11618" title="MEC" src="http://linhas.nobolso.net/wp-content/uploads/2012/02/MEC.jpg" alt="" width="715" height="903" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/recortes/este-mec-sempre-bom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/recortes/alice</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/recortes/alice#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=11613</guid>
		<description><![CDATA[Não vos deixo imagem, até porque o ponto forte não é a imagem mas&#8230; vão lá, vale muito a pena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00ffff;">Não vos deixo imagem, até porque o ponto forte não é a imagem mas&#8230; <span style="color: #cc99ff;"><a href="http://www.lesliesartgallery.eu/digitalart/alice.html"><span style="color: #cc99ff;">vão lá</span></a></span>, vale muito a pena.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/recortes/alice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dog</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/recortes/dog</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/recortes/dog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2664" title="dog2" src="http://gnomon.nobolso.net/wp-content/uploads/2012/02/dog2.gif" alt="" width="691" height="462" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/recortes/dog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ó ai d&#8217;ir</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/clip-youtube/o-ai-dir</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/clip-youtube/o-ai-dir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clip youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=11608</guid>
		<description><![CDATA[PROJECTO 378 Gravado na &#8220;Rua cor de rosa&#8221; Cais do Sodré. Lisboa a 28 de Janeiro de 2012 Relização: Tiago Pereira Som: Sara Morais Canon 5D Rode Nt5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35846618?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="715" height="402" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p>PROJECTO 378</p>
<p>Gravado na &#8220;Rua cor de rosa&#8221; Cais do Sodré. Lisboa a 28 de Janeiro de 2012</p>
<p>Relização: Tiago Pereira<br />
Som: Sara Morais</p>
<p>Canon 5D<br />
Rode Nt5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/clip-youtube/o-ai-dir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truc Troc</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/fotos/truc-troc</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/fotos/truc-troc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=11604</guid>
		<description><![CDATA[Fui ver uma exposição ao Bozar. Nada a dizer, a não ser&#8230; o conceito: recebia-se à entrada um molhito de autocolantes e se estivessemos interessados nalguma obra, só tínhamos que colar o post it com a oferta que quiséssemos, e isso dependia na nossa imaginação. No fim o artista escolhe a proposta que mais lhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: courier new,courier; color: #c0c0c0;">Fui ver uma exposição ao Bozar. Nada a dizer, a não ser&#8230; o conceito: recebia-se à entrada um molhito de autocolantes e se estivessemos interessados nalguma obra, só tínhamos que colar o post it com a oferta que quiséssemos, e isso dependia na nossa imaginação. No fim o artista escolhe a proposta que mais lhe agrada. Escusado será dizer que metade da atenção ia para o teor das propostas. (Eu? Ofereci tortas de noz, de cenoura e tartes de atum. Durante três meses. A ver&#8230; )</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11605" title="TrucTroc2" src="http://linhas.nobolso.net/wp-content/uploads/2012/01/TrucTroc2.jpg" alt="" width="715" height="297" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11606" title="TrucTroc1" src="http://linhas.nobolso.net/wp-content/uploads/2012/01/TrucTroc1.jpg" alt="" width="715" height="983" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/fotos/truc-troc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

