<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linhas no Bolso &#187; Cor</title>
	<atom:link href="http://linhas.nobolso.net/tag/cor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linhas.nobolso.net</link>
	<description>As linhas no bolso formam um emaranhado de fios, de nós. Há que tirá-las de lá, desembaraçá-las, expô-las uma a uma...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Age and Beauty</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/recortes/age-and-beauty</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/recortes/age-and-beauty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Futilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Modos de vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=11291</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei, estamos em crise e tal e tal, mas&#8230; Bom, eu gostei imenso deste vídeo.  Por um lado fútil, por outro lado&#8230; a estética das coisas também é importante, devolve uma certa energia, especialmente se reflectir aquilo que sentimos. Advanced Style: Age and Beautyfrom Ari Cohen on Nowness.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: courier new,courier; color: #00ccff;">Eu sei, estamos em crise e tal e tal, mas&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; color: #00ccff;">Bom, eu gostei imenso deste vídeo.  Por um lado fútil, por outro lado&#8230; a estética das coisas também é importante, devolve uma certa energia, especialmente se reflectir aquilo que sentimos.</span></p>
<p><iframe src='http://www.nowness.com/media/embedvideo?itemid=1382&#038;issueid=1478' width='715px' height='450px' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://www.nowness.com/day/2011/3/23/1382/advanced-style-age-and-beauty">Advanced Style: Age and Beauty</a>from <a href="/details/15500/ari%20cohen" title="Ari Cohen">Ari Cohen</a> on <a href="http://www.nowness.com">Nowness.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/recortes/age-and-beauty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripante</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/mind-games/tripante</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/mind-games/tripante#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Games]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[TRIPANTE A sensação é fantástica, a primeira vez que se repara: no SIMULACRA, no último poema que a Joana postou, e depois também se nota no post dela, aqui no Linhas, vejam das cores e das profundidades e das ilusões: Tripante mesmo! Umas letras parecem lá mais para o fundo, outras mais cá para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">TRIPANTE</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: courier new,courier;">A sensação é fantástica, a primeira vez que se repara: no <a href="http://simulacrar.blogspot.com/"><span style="color: #339966;"><span style="font-size: medium;">SIMULACRA</span></span></a>, no último poema que a Joana postou, e depois também se nota no post dela, aqui no Linhas, vejam das cores e das profundidades e das ilusões: Tripante mesmo! Umas letras parecem lá mais para o fundo, outras mais cá para a frente&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/mind-games/tripante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A palavra e a cor</title>
		<link>http://linhas.nobolso.net/recortes/a-palavra-e-a-cor</link>
		<comments>http://linhas.nobolso.net/recortes/a-palavra-e-a-cor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhas.nobolso.net/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[A palavra e a cor A palavra e a cor é uma associação que eu gosto. Dardna, no seu DUMP , apresenta-nos o Cymbolism : &#8221; Este projecto acaba por ser um mash-up de psicologia e design. No Cymbolism é-nos apresentada uma palete de cores sobre a qual devemos reflectir o sentimento da palavra proposta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ffcc00;">A</span> <span style="color: #33cccc;">pa</span><span style="color: #cc99ff;">la</span><span style="color: #ff6600;">vra</span> <span style="color: #ff0000;">e</span> <span style="color: #00ff00;">a</span> <span style="color: #800080;">co</span><span style="color: #ff00ff;">r</span></span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier;">A palavra e a cor é uma associação que eu gosto.</span></p>
<p>Dardna, no seu <a href="http://dardna.com/sitios/cymbolism-para-amantes-da-cor#more-633">DUMP</a> , apresenta-nos o Cymbolism :</p>
<p style="text-align: left;">&#8221; Este projecto acaba por ser um <em>mash-up</em> de psicologia e design. No <a href="http://www.cymbolism.com/" target="_blank">Cymbolism</a> é-nos apresentada uma palete de cores sobre a qual devemos reflectir o sentimento da palavra proposta. Ou seja, é no fundo uma ferramenta estatística que, como é dito no <a href="http://www.webresourcesdepot.com/cymbolism-user-voted-words-in-colors/" target="_blank">WRD</a> onde soube da ideia, se pode revelar interessante para escolhas cromáticas em trabalhos de comunicação.</p>
<p style="text-align: left;">A interface não é genial mas agradável e a meu ver a maior falha consiste mesmo na falta de informação complementar.</p>
<p style="text-align: left;">dardna   &#8220;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cymbolism.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1951" title="cor" src="http://linhas.nobolso.net/wp-content/uploads/2008/10/cor-510x358.jpg" alt="" width="510" height="358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linhas.nobolso.net/recortes/a-palavra-e-a-cor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

